Complete list of ads
|
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 >> |
||||
| Ad number | Sub-category | Category | City | Price |
| AA3545 | House | Buy/Sell | Cowansville | 190 749,00 $CAD |
| AA3541 | House | Buy/Sell | Val-Brillant | 249 900,00 $CAD |
| AA3540 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Verdun | 338 000,00 $CAD |
| AA3539 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 395,00 $CAD |
| AA3538 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 690,00 $CAD |
| AA3537 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 720,00 $CAD |
| AA3536 | House | Buy/Sell | Saint-Jean-de-Matha | 89 000,00 $CAD négotiable |
| AA3535 | Cottage / country home | Rent | Saint-Jean-de-Matha | 725,00 $CAD tarif selon le nb de personnes |
| AA3534 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Cowansville | 142 500,00 $CAD |
| AA3533 | House | Buy/Sell | Percé | 129 000,00 $CAD négociable |
| AA3532 | Vacation home / Resort | Rent | Saint-Adolphe-d'Howard | 1 000,00 $CAD |
| AA3531 | House | Buy/Sell | 395 000,00 $CAD | |
| AA3530 | House | Buy/Sell | Anse-Bleue | 299 000,00 $CAD |
| AA3529 | House | Buy/Sell | Saint-Adolphe-d'Howard | 450 000,00 $CAD |
| AA3528 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Cowansville | 139 000,00 $CAD |
| AA3527 | House | Buy/Sell | Cowansville | 203 394,00 $CAD |
| AA3526 | House | Buy/Sell | Cowansville | 204 464,00 $CAD |
| AA3525 | House | Buy/Sell | Cowansville | 208 525,00 $CAD |
| AA3524 | House | Buy/Sell | Saint-Jean-sur-Richelieu | 319 900,00 $CAD |
| AA3523 | House | Buy/Sell | Gatineau | 239 000,00 $CAD Négociable un peu |
| AA3521 | Income property | Buy/Sell | Roxton | 250 000,00 $CAD |
| AA3520 | House | Buy/Sell | 279 000,00 $CAD | |
| AA3519 | House | Buy/Sell | Sainte-Angèle-de-Monnoir | 130 000,00 $CAD |
| AA3518 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Montreal | 264 900,00 $CAD |
| AA3517 | Apartments for rent / condos | Rent | Roxton | 595,00 $CAD |
| AA3516 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 1 140,00 $CAD mensuel |
| AA3515 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 585,00 $CAD |
| AA3513 | Apartments for rent / condos | Rent | Scott | N/A |
| AA3512 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Marieville | 176 000,00 $CAD |
| AA3510 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Verdun Île-des-soeurs | 251 000,00 $CAD |
| AA3509 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Trois-Rivières-Ouest | 174 500,00 $CAD |
| AA3508 | House | Buy/Sell | Saint-Lin-Laurentides | 214 900,00 $CAD |
| AA3507 | Shared accommodation / Room | Rent | Carleton---Saint-Omer | 280,00 $CAD |
| AA3506 | House | Buy/Sell | Repentigny | 229 900,00 $CAD PRIX REDUIT |
| AA3505 | House | Buy/Sell | Palmarolle | 240 000,00 $CAD |
| AA3504 | Apartments for rent / condos | Rent | Saint-Ferréol-les-Neiges | 150,00 $CAD voir annonces |
| AA3503 | Cottage / country home | Buy/Sell | Les Éboulements | N/A |
| AA3502 | Apartments for rent / condos | Rent | Sherbrooke | 595,00 $CAD spécial jusqu'en décembre 2010 |
| AA3501 | Apartments for rent / condos | Rent | Québec | 675,00 $CAD par mois |
| AA3500 | Apartments for rent / condos | Rent | Québec | N/A |
| AA3499 | House | Buy/Sell | Saint-Sauveur-des-Monts | 339 000,00 $CAD |
| AA3497 | House | Buy/Sell | Terrebonne | 385 000,00 $CAD Négociable |
| AA3496 | House | Buy/Sell | Nantes | 159 900,00 $CAD négaciable |
| AA3495 | Appartments / Condos | Buy/Sell | Pierrefonds | 195 000,00 $CAD Négociable |
| AA3493 | Income property | Buy/Sell | Montréal | 360 000,00 $CAD |
| AA3492 | House | Buy/Sell | La Prairie | 325 000,00 $CAD |
| AA3489 | Shared accommodation / Room | Rent | Montréal | 700,00 $CAD à discuter |
| AA3486 | Apartments for rent / condos | Rent | Mascouche | 790,00 $CAD |
| AA3485 | Apartments for rent / condos | Rent | Montréal | 990,00 $CAD |
| AA3484 | Apartments for rent / condos | Rent | Saint-Basile-le-Grand | 680,00 $CAD Ferme |
|
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 >> |
||||















